全年业绩高增长股提前看,564股净利润增幅翻倍

全年业绩高增长股提前看,564股净利润增幅翻倍

原标题:全年业绩高增长股提前看,564股净利润增幅翻倍

1992家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有783家,占比39.31%。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日,已经有1992家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司783家、预盈266家,合计报喜公司比例为52.66%;业绩预亏、预降公司分别有429家、386家。

全年业绩高增长股提前看,564股净利润增幅翻倍

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有564家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有315家。具体到个股看,宁波东力预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6574.29%;恒通股份、江苏索普预计全年净利润同比增幅中值分别为4673.00%、4446.15%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、医药生物、化工等行业,分别有69只、56只、52只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有271只、164只、129只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨2.24%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是盛和资源,累计上涨153.88%;江苏索普、陕西黑猫今年以来分别上涨98.42%、97.14%紧随其后。股价下跌个股中,天成自控跌幅最大,累计下跌36.20%,跌幅较大的还有汉邦高科、金种子酒,累计跌幅分别为36.00%、34.67%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002164 宁波东力 2021.01.29 6574.29 9.88 64.67 机械设备
603223 恒通股份 2021.01.28 4673.00 20.46 8.71 交通运输
600746 江苏索普 2021.01.23 4446.15 12.52 98.42 化工
603683 晶华新材 2021.01.19 4440.00 15.74 23.26 化工
002709 天赐材料 2020.10.27 4189.22 93.07 -10.34 化工
000955 欣龙控股 2021.01.30 3992.42 6.66 -16.96 纺织服装
300677 英科医疗 2021.01.25 3853.65 232.24 38.11 医药生物
600157 ST永泰 2021.01.18 3261.86 1.36 1.49 采掘
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 17.70 21.23 农林牧渔
000004 国华网安 2021.01.30 2884.45 18.79 -9.23 医药生物
300618 寒锐钴业 2021.01.25 2550.43 89.30 -5.91 有色金属
603363 傲农生物 2021.01.30 2198.01 14.70 18.64 农林牧渔
002156 通富微电 2021.01.28 1832.99 24.88 -1.43 电子
300101 振芯科技 2021.01.25 1698.64 16.83 4.40 国防军工
300648 星云股份 2021.01.28 1647.27 31.46 -29.13 机械设备
002131 利欧股份 2021.01.30 1453.92 3.17 4.62 传媒
600784 鲁银投资 2021.01.29 1381.17 5.73 1.42 综合
600584 长电科技 2021.01.23 1287.27 40.80 -4.16 电子
300203 聚光科技 2021.01.29 1205.47 14.98 28.36 公用事业
000533 顺钠股份 2021.01.28 1064.50 2.92 -3.95 电气设备
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 71.11 12.80 医药生物
300548 博创科技 2021.01.14 1025.00 36.99 6.75 通信
002829 星网宇达 2020.10.10 1002.71 36.43 -15.63 国防军工
600621 华鑫股份 2021.01.23 1002.00 17.94 -21.21 非银金融
000616 海航投资 2021.01.30 941.30 2.39 -0.42 房地产
603799 华友钴业 2021.01.23 880.76 90.41 14.01 有色金属
601015 陕西黑猫 2021.01.21 878.00 8.26 97.14 采掘
002903 宇环数控 2021.01.25 873.01 13.00 1.01 机械设备
300131 英唐智控 2021.01.28 845.20 7.93 -5.14 电子
002312 三泰控股 2021.01.27 744.33 8.39 46.42 计算机
300004 南风股份 2021.01.27 744.00 6.01 -0.17 机械设备
300869 康泰医学 2021.01.27 726.77 88.23 -25.83 医药生物
000589 贵州轮胎 2021.01.22 726.55 7.56 14.89 化工
600351 亚宝药业 2021.01.19 673.00 4.88 -2.01 医药生物
000576 甘化科工 2021.01.28 664.00 10.52 -0.75 国防军工
300142 沃森生物 2021.01.28 605.00 45.80 18.78 医药生物
300604 长川科技 2021.01.25 603.38 36.71 21.84 机械设备
300017 网宿科技 2021.01.30 595.99 6.69 -2.90 通信
300888 稳健医疗 2021.01.12 595.50 159.84 -3.71 纺织服装
600366 宁波韵升 2021.01.25 581.97 7.67 20.22 有色金属
002617 露笑科技 2021.01.27 581.68 7.64 -7.06 电气设备
002824 和胜股份 2021.01.29 578.04 16.72 5.62 有色金属
600685 中船防务 2021.01.27 565.67 26.15 -1.62 国防军工
603335 迪生力 2021.01.19 555.00 4.58 -1.29 汽车
603810 丰山集团 2021.01.30 553.82 27.02 13.77 化工
300030 阳普医疗 2021.01.22 553.24 10.90 -11.38 医药生物
002382 蓝帆医疗 2021.01.30 552.67 22.44 6.40 医药生物
600683 京投发展 2021.01.27 551.00 4.17 3.99 房地产
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 50.35 25.72 建筑材料
601028 玉龙股份 2021.01.30 536.78 14.58 19.70 机械设备
300146 汤臣倍健 2021.01.04 526.12 23.02 -4.68 食品饮料
600966 博汇纸业 2021.01.16 524.27 17.33 15.30 轻工制造
600300 维维股份 2021.01.30 503.35 3.96 -15.92 食品饮料
603076 乐惠国际 2021.01.18 503.01 50.67 7.26 机械设备
600207 安彩高科 2021.01.29 503.00 6.23 -6.88 电气设备
600876 洛阳玻璃 2021.01.29 493.00 19.62 0.72 建筑材料
603725 天安新材 2021.01.27 484.70 9.21 28.99 化工
601258 ST庞大 2021.01.26 481.89 1.25 23.76 汽车
603501 韦尔股份 2021.01.19 479.86 297.02 28.52 电子
603985 恒润股份 2021.01.12 466.79 27.42 -16.93 机械设备
300400 劲拓股份 2021.01.26 453.76 12.60 0.40 机械设备
300246 宝莱特 2021.01.19 444.71 24.68 -5.00 医药生物
600026 中远海能 2021.01.26 443.98 6.35 -4.94 交通运输
000612 焦作万方 2021.01.15 434.50 8.36 19.09 有色金属
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 23.53 -8.59 化工
000759 中百集团 2021.01.29 421.75 5.64 -8.74 商业贸易
601008 连云港 2021.01.23 409.42 3.81 -10.98 交通运输
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 107.90 21.93 机械设备
002213 大为股份 2021.01.26 399.84 11.97 -7.78 汽车
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 45.98 21.00 化工
300206 理邦仪器 2021.01.19 397.50 19.60 7.40 医药生物
002567 唐人神 2021.01.26 394.18 8.30 4.67 农林牧渔
300710 万隆光电 2021.01.29 390.38 31.80 12.69 通信
002310 东方园林 2020.10.31 381.65 4.15 0.24 建筑装饰
002101 广东鸿图 2020.10.22 377.65 6.41 -7.50 汽车
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.05 -0.66 汽车
300085 银之杰 2021.01.29 367.68 16.47 -10.92 计算机
002897 意华股份 2021.01.25 366.77 24.19 -9.81 通信
600359 新农开发 2021.01.27 360.00 8.54 -3.28 农林牧渔
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 120.99 56.93 农林牧渔
600836 *ST界龙 2021.01.16 353.42 4.61 -6.30 轻工制造
601038 一拖股份 2021.01.30 350.59 13.57 11.50 机械设备
601177 杭齿前进 2021.01.19 345.00 7.55 -6.33 机械设备
600975 新五丰 2021.01.30 342.36 7.76 -3.48 农林牧渔
600267 海正药业 2021.01.30 340.50 16.73 1.21 医药生物
600149 ST坊展 2021.01.28 326.50 4.51 -5.05 综合
300850 新强联 2021.01.22 325.73 152.00 -4.93 电气设备
603079 圣达生物 2021.01.30 316.50 23.35 8.10 医药生物
601388 怡球资源 2021.01.26 313.50 3.34 10.60 有色金属
002915 中欣氟材 2021.01.29 310.25 16.60 2.60 化工
600800 渤海化学 2021.01.26 309.76 5.25 12.66 计算机
600988 赤峰黄金 2021.01.19 305.83 15.87 -11.39 有色金属
300007 汉威科技 2021.01.11 302.35 15.26 -1.93 机械设备
603063 禾望电气 2021.01.29 301.00 19.38 0.26 电气设备
002432 九安医疗 2021.01.30 298.80 8.26 -10.51 医药生物
600586 金晶科技 2021.01.16 296.66 7.27 11.85 建筑材料
603536 惠发食品 2021.01.29 295.00 15.58 -14.07 食品饮料
002726 龙大肉食 2021.01.22 294.40 10.89 -14.92 食品饮料
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 5.99 -10.73 食品饮料
300629 新劲刚 2021.01.14 292.72 21.19 -7.63 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。